এক নজরে দৌলতপুর ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | নাম | সংখ্যা |
১ | ইউনিয়ন আয়তন | ১৮কিঃমিঃ |
২ | লোক সংখ্যা | ২৬,০০০ |
৩ | গ্রাম সংখ্যা | ০৯ টি |
৪ | মৌজা | ০৮ টি |
৫ | সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা | ০১ টি |
৬ | দাখিল মাদ্রাসা | ০২ টি |
৭ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮ টি |
৮ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি |
৯ | ডাকঘর | ০১ টি |
১০ | ভূমি অফিস | ০১ টি |
১১ | ইটা খোলা | ০৭ টি |
১২ | সাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | ০১ টি |
১৩ | হাট বাজার | ০৩ টি |
১৪ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৩ টি |
১৫ | মসজিদ | ৬১ টি |
১৬ | মন্দির | ০৪ টি |
১৭ | কিন্ডার গার্টেন | ০৫ টি |
১৮ | শিক্ষার হার | ৮০% |
১৯ | কাচা রাস্তা | ৫০ কিঃমিঃ |
২০ | গভীর নলকূপ | ২০০টি |
২১ | আগভীর নলকূপ | ৪,০০০ টি |
২২ | কর্মরত এনজিও | ০৪ টি |
২৩ | মোট জমি | ৩৭০৩.৫৬ একর |
২৪ | মোট খানা | ০৬ টি |
২৫ | এতিম খানা | ০৬ টি |
২৬ | আবাদী জমি | ৩,৬৮৭ একর |
২৭ | খাস জমি | ১৬.৫৬ একর |
২৮ | পাকা রাস্তা | ৫০ কিঃমিঃ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস