# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দৌলতপুর দাইম উদ্দিন এর বাড়ী হইতে মিয়ার উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | ৩১-০৭-২০২২ | 5 | এলজিএসপি | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
২ | কীর্তিবাসদী শাহাব উদ্দিন এর বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মান | ০৫-০৬-২০২৩ | 7 | অন্যান্য | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | হরিনারায়নপুর পাকা রাস্তা হইতে হযরত আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং নির্মান | ১০-০৬-২০২৩ | ২৪-০৬-২০২৩ | 9 | অন্যান্য | 264900 | বাস্তবায়িত | |
৪ | পাতরদিয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ হইতে শাহীন মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | ৩১-০৭-২০২২ | 1 | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৫ | নিশ্চিন্তপুর মোক্তারের বাড়ী হইতে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | ০৩-০৫-২০২৩ | 5 | অন্যান্য | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
৬ | হরিনারায়নপুর খোকা মোল্লার বাড়ি ইটের সলিং হইতে ফজলু মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | ০৩-০৫-২০২৩ | 8 | 167000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস